![进口蒸汽过滤器](/static/upload/image/20220927/1664257458686724.jpg)
产品名称: | 进口蒸汽Y型过滤器 | 产品型号: | NKLG14Y |
公称通径 | DN15~DN600 | 连接方式 | 法兰 |
过滤精度 | 通水网为18~30目,通气网为10~100目,通油网为100~480目 | ||
工作压力 | 1Bar~40Bar | 功能作用 | 过滤杂质 |
适用温度: | -40℃~+425℃ | 过滤网材质 | SS304,SS316,SS316L |
结构形式 | Y型,其他形式可选 | 流动方向 | 单向 |
阀体材质: | WCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M | 设计标准 | 德标DIN/美标ANSI |
适用介质: | 蒸汽、高温蒸汽、气体、油 | ||
测试压力 | 1.5倍的最大工作压力 | 生产厂家 | 美国NICO尼科工业 |
进口Y型过滤器作为净化设备工程中不可缺少的一款高效过滤设备,在生活废水污水以及工业污水的处理中都发挥了很大的功效,凭借设计和运用方面的各项优势,如今已是备受青睐。
Y型过滤器在各个行业的运用中有效处理了大量生活及工业污水,使宝贵的水资源得到了有效的重复利用,节省大量的水资源功不可没。Y型过滤器运行中的优势包括全程全自动化、免维护、过滤面积大、滤网效率高、使用寿命长、不锈钢材质、过滤精度可选、规格齐全。与其他过滤设备相比它是中水回用工程中最有效的设备之一。而且经过Y型过滤器处理之后的水质不仅达到国家规定的排放标准,而且水还实现了重复、循环利用的目的。
FIG.T.830 Y-STRAINERS DIN PN16 Face to Face F1
SIZE DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L RF | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 315 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
H | 70 | 80 | 85 | 100 | 110 | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 235 | 250 | 300 | 360 | 410 | 460 | 520 | 570 | -- |
H1 | 130 | 144 | 155 | 172 | 200 | 220 | 265 | 290 | 340 | 390 | 440 | 505 | 520 | 680 | 845 | 870 | 1000 | -- | -- | -- |
FIG.T.831 Y-STRAINERS DIN PN25/PN40 Face to Face F1
SIZE DN | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 |
L RF/BW | 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 550 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450 |
D- PN25 | 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 330 360 425 485 555 620 670 730 845 |
D- PN40 | 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 350 375 450 515 580 660 685 755 890 |
H | 70 80 85 100 110 125 145 160 190 220 250 295 320 385 450 510 585 610 670 -- |
H1 | 130 144 155 172 200 230 280 305 365 425 485 565 590 765 935 970 1125 -- -- -- |
FIG.T.832 Y-STRAINERS DIN PN63 Face to Face F2
SIZE DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L RF/BW | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | -- | 1400 | 1600 |
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 375 | 415 | 470 | 530 | 600 | 670 | -- | 800 | 930 |
H | 105 | 120 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 280 | 310 | 340 | 390 | 430 | 500 | -- | -- | -- | -- | -- |
H1 | 165 | 184 | 190 | 207 | 240 | 265 | 315 | 345 | 405 | 485 | 545 | 610 | 660 | 810 | 985 | -- | -- | -- | -- | -- |
FIG.T.833 Y-STRAINERS DIN PN100 Face to Face F2
SIZE DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L RF/BW | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 775 | 900 | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 220 | 230 | 265 | 315 | 355 | 385 | 430 | 505 | 585 | -- | -- | -- | -- | -- |
H | 105 | 120 | 120 | 135 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 380 | 410 | 480 | 570 | -- | -- | -- | -- | -- |
H1 | 165 | 184 | 190 | 207 | 240 | 275 | 335 | 365 | 425 | 505 | 585 | 650 | 680 | 860 | 1055 | -- | -- | -- | -- | -- |
FIG.T.834 Y-STRAINERS DIN PN160 Face to Face F2
SIZE DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L RF/BW | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 775 | 900 | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 220 | 230 | 265 | 315 | 355 | 390 | 430 | 515 | 585 | -- | -- | -- | -- | -- |
H | 110 | 125 | 125 | 140 | 155 | 180 | 220 | 240 | 270 | 320 | 370 | 400 | 430 | 500 | 600 | -- | -- | -- | -- | -- |
H1 | 170 | 189 | 195 | 212 | 245 | 285 | 355 | 385 | 445 | 525 | 605 | 670 | 700 | 880 | 1085 | -- | -- | -- | -- | -- |