产品说明
机械部法兰@德国NOOK诺克是工业管道上的连接件,标准是机械部JB/T79.1-94、JB/T79.2-94系列标准,用于管端之间相互连接的必备附件,机械部法兰盘又叫法兰凸缘盘或突缘。机械部法兰盘由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。
结构图
![机械部凸面法兰结构图](/static/upload/image/20240730/1722321117103085.jpg)
凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.1-94) PN1.6MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | f | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 14 | 39 | 12 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 44 | 12 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 49 | 12 | 4 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 56 | 12 | 4 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 16 | 64 | 12 | 4 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 16 | 74 | 12 | 5 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 18 | 95 | 15 | 5 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 20 | 110 | 15 | 5 |
100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 20 | 130 | 15 | 5 |
125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 22 | 161 | 18 | 6 |
150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 186 | 18 | 6 |
(175) | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 26 | 215 | 20 | 6 |
200 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 26 | 240 | 20 | 6 |
(225) | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 26 | 269 | 22 | 6 |
250 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 30 | 298 | 24 | 8 |
300 | 460 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 30 | 348 | 24 | 8 |
凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.1-94) PN2.5MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | d | f | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 39 | 12 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 16 | 44 | 12 | 5 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 49 | 12 | 5 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 62 | 15 | 5 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 70 | 15 | 5 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 20 | 80 | 15 | 5 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 3 | 22 | 101 | 18 | 6 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 22 | 116 | 18 | 6 |
100 | 230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 3 | 24 | 136 | 18 | 6 |
125 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 3 | 28 | 169 | 22 | 8 |
150 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 3 | 30 | 198 | 24 | 8 |
(175) | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 248 | 3 | 32 | 223 | 24 | 8 |
200 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 278 | 3 | 34 | 252 | 26 | 8 |
(225) | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 302 | 3 | 36 | 281 | 28 | 8 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 332 | 3 | 36 | 306 | 28 | 10 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 390 | 4 | 40 | 360 | 30 | 10 |
凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.1-94) PN4.0MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | d | f | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 39 | 12 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 16 | 44 | 12 | 5 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 49 | 12 | 5 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 62 | 15 | 5 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 70 | 15 | 5 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 20 | 80 | 15 | 5 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 3 | 22 | 101 | 18 | 6 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 22 | 116 | 18 | 6 |
100 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 3 | 24 | 140 | 20 | 6 |
125 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 3 | 28 | 169 | 22 | 8 |
150 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 3 | 30 | 198 | 24 | 8 |
(175) | 350 | 295 | 30 | 12 | M27 | 258 | 3 | 34 | 231 | 28 | 10 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 282 | 3 | 38 | 256 | 28 | 10 |
(225) | 415 | 355 | 34 | 12 | M30 | 315 | 3 | 40 | 285 | 30 | 10 |
250 | 450/445 | 385 | 34 | 12 | M30 | 345 | 3 | 42 | 314 | 32 | 10 |
300 | 515/510 | 450 | 34 | 16 | M30 | 408 | 4 | 46 | 368 | 34 | 12 |
凹凸面结构图
![机械部凹凸面法兰结构图](/static/upload/image/20240730/1722321117365641.jpg)
凹凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.2-94) PN4.0MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | X系列1/系列2 | Y系列1/ 系列2 | f | f1 f2 | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 39 | 40 | 2 | 4 | 16 | 39 | 12 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 50 | 51 | 2 | 4 | 16 | 44 | 12 | 5 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 57 | 58 | 2 | 4 | 16 | 49 | 12 | 5 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 65 | 66 | 2 | 4 | 18 | 62 | 15 | 5 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 75 | 76 | 3 | 4 | 18 | 70 | 15 | 5 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 87 | 88 | 3 | 4 | 20 | 80 | 15 | 5 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 109 | 110 | 3 | 4 | 22 | 101 | 18 | 6 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 120 | 121 | 3 | 4 | 22 | 116 | 18 | 6 |
100 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 140 | 20 | 6 |
125 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24 | 188 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 169 | 22 | 8 |
150 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 198 | 24 | 8 |
(175) | 350 | 295 | 30 | 12 | M27 | 258 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 34 | 231 | 28 | 10 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 282 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 256 | 28 | 10 |
(225) | 415 | 355 | 34 | 12 | M30 | 315 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 40 | 285 | 30 | 10 |
250 | 450/445 | 385 | 34 | 12 | M30 | 345 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 314 | 32 | 10 |
300 | 515/510 | 450 | 34 | 16 | M30 | 408 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 368 | 34 | 12 |
凹凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.2-94) PN6.3MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | X系列1/系列2 | Y系列1/ 系列2 | f | f1、f2 | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 18 | 45 | 15 | 4 |
20 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 20 | 52 | 16 | 5 |
25 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 22 | 61 | 18 | 5 |
32 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 68 | 18 | 5 |
40 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 24 | 80 | 20 | 5 |
50 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 87 | 88 | 3 | 4 | 26 | 90 | 20 | 5 |
65 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 109 | 110 | 3 | 4 | 28 | 111 | 23 | 6 |
80 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 120 | 121 | 3 | 4 | 30 | 128 | 24 | 6 |
100 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 152 | 26 | 6 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 181 | 28 | 8 |
150 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 210 | 30 | 8 |
(175) | 370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 42 | 239 | 32 | 10 |
200 | 405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 44 | 268 | 34 | 10 |
(225) | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 46 | 301 | 38 | 10 |
250 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 326 | 38 | 10 |
300 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 384 | 42 | 12 |
凹凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.2-94) PN10.0MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | X系列1/系列2 | Y系列1/ 系列2 | f | f1、f2 | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 20 | 45 | 15 | 4 |
20 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 22 | 54 | 17 | 4 |
25 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 24 | 61 | 18 | 4 |
32 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 68 | 18 | 4 |
40 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 26 | 80 | 20 | 4 |
50 | 195 | 145 | 26/25 | 4 | M24/M22 | 112 | 87 | 88 | 3 | 4 | 28 | 94 | 22 | 4 |
65 | 220 | 170 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 138 | 109 | 110 | 3 | 4 | 32 | 115 | 25 | 5 |
80 | 230 | 180 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 148 | 120 | 121 | 3 | 4 | 34 | 132 | 26 | 5 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 172 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 38 | 160 | 30 | 5 |
125 | 315/310 | 250 | 34 | 8 | M30 | 210 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 42 | 189 | 32 | 6 |
150 | 355/350 | 290 | 34 | 12 | M30 | 250 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 46 | 222 | 36 | 6 |
(175) | 380 | 320 | 34 | 12 | M30 | 280 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 48 | 251 | 38 | 8 |
200 | 430 | 360 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 312 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 54 | 284 | 42 | 8 |
(225) | 470 | 400 | 41 | 12 | M36 | 352 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 56 | 313 | 44 | 8 |
250 | 505/500 | 430 | 41 | 12 | M36 | 382 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 60 | 346 | 48 | 8 |
300 | 585 | 500 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 442 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 70 | 408 | 54 | 10 |
凹凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.2-94) PN16.0MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | X系列2 | Y系列2 | f | f1、f2 | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 110 | 75 | 18 | 4 | M16 | 52 | 39 | 40 | 2 | 4 | 24 | 49 | 17 | 4 |
20 | 130 | 90 | 23 | 4 | M20 | 62 | 50 | 51 | 2 | 4 | 26 | 58 | 19 | 4 |
25 | 140 | 100 | 23 | 4 | M20 | 72 | 57 | 58 | 2 | 4 | 28 | 65 | 20 | 4 |
32 | 165 | 115 | 25 | 4 | M22 | 85 | 65 | 66 | 2 | 4 | 30 | 76 | 22 | 5 |
40 | 175 | 125 | 27 | 4 | M24 | 92 | 75 | 76 | 3 | 4 | 32 | 88 | 24 | 5 |
50 | 215 | 165 | 25 | 8 | M22 | 132 | 87 | 88 | 3 | 4 | 36 | 102 | 26 | 5 |
65 | 245 | 190 | 30 | 8 | M27 | 152 | 109 | 110 | 3 | 4 | 44 | 131 | 33 | 8 |
80 | 260 | 205 | 30 | 8 | M27 | 168 | 120 | 121 | 3 | 4 | 46 | 148 | 34 | 8 |
100 | 300 | 240 | 34 | 8 | M30 | 200 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 48 | 172 | 36 | 8 |
125 | 355 | 285 | 41 | 8 | M36 | 238 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 60 | 213 | 44 | 10 |
150 | 390 | 318 | 41 | 12 | M36 | 270 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 66 | 246 | 48 | 10 |
(175) | 460 | 380 | 48 | 12 | M42 | 325 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 74 | 287 | 56 | 10 |
200 | 480 | 400 | 48 | 12 | M42 | 345 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 78 | 316 | 58 | 10 |
(225) | 545 | 450 | 54 | 12 | M48 | 390 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 82 | 345 | 60 | 10 |
250 | 580 | 485 | 54 | 12 | M48 | 425 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 88 | 378 | 64 | 10 |
300 | 665 | 570 | 54 | 16 | M48 | 510 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 100 | 452 | 76 | 10 |
凹凸面整体铸钢管法兰(JB/T79.2-94) PN20.0MPa单位: mm
公称通径DN | 连 接 尺 寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 |
法兰外径D系列2 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔直径L系列2 | 双头螺柱 | d | X系列2 | Y系列2 | f | f1、f2 | Nmax | Smax | R |
数量n | 螺纹Th.系列1/系列2 |
15 | 120 | 82 | 23 | 4 | M20 | 55 | 27 | 28 | 2 | 5 | 26 | 51 | 18 | 5 |
20 | 130 | 90 | 23 | 4 | M20 | 62 | 34 | 35 | 2 | 5 | 28 | 60 | 20 | 5 |
25 | 150 | 102 | 25 | 4 | M22 | 72 | 41 | 42 | 2 | 5 | 30 | 67 | 21 | 5 |
32 | 160 | 115 | 25 | 4 | M22 | 85 | 49 | 50 | 2 | 5 | 32 | 78 | 23 | 5 |
40 | 170 | 124 | 27 | 4 | M24 | 90 | 55 | 56 | 3 | 5 | 34 | 90 | 25 | 5 |
50 | 210 | 160 | 25 | 8 | M22 | 128 | 69 | 70 | 3 | 5 | 40 | 108 | 29 | 5 |
65 | 260 | 203 | 30 | 8 | M27 | 165 | 96 | 97 | 3 | 5 | 48 | 137 | 36 | 8 |
80 | 290 | 230 | 34 | 8 | M30 | 190 | 115 | 116 | 3 | 5 | 54 | 160 | 40 | 8 |
100 | 360 | 292 | 41 | 8 | M36 | 245 | 137 | 138 | 3 | 6 | 66 | 204 | 52 | 8 |
125 | 385 | 318 | 41 | 12 | M36 | 270 | 169 | 170 | 3 | 6 | 76 | 237 | 56 | 10 |
150 | 440 | 360 | 48 | 12 | M42 | 305 | 189 | 190 | 3 | 6 | 82 | 270 | 60 | 10 |
(175) | 475 | 394 | 48 | 12 | M42 | 340 | 213 | 214 | 3 | 6 | 84 | 301 | 63 | 10 |
200 | 535 | 440 | 54 | 12 | M48 | 380 | 244 | 245 | 3 | 6 | 92 | 340 | 70 | 10 |
(225) | 580 | 483 | 58 | 12 | M52 | 418 | 267 | 268 | 3 | 6 | 100 | 377 | 76 | 10 |
250 | 670 | 572 | 58 | 16 | M52 | 508 | 318 | 319 | 3 | 6 | 110 | 448 | 94 | 10 |
进口机械部法兰热门搜索
进口球阀
进口蝶阀
进口闸阀
进口针型阀
进口调节阀
进口电磁阀
进口疏水阀
进口排气阀
进口减压阀
进口阻火器
进口过滤器
进口截止阀
进口安全阀
进口隔膜阀
进口止回阀
进口角座阀
进口真空阀
进口呼吸阀
进口平衡阀
进口旋塞阀
进口放料阀
进口过滤器
进口排污阀
进口排泥阀
进口切断阀
进口管夹阀
进口柱塞阀
进口底阀
进口视镜
进口法兰
进口水力控制阀
进口安全阀
进口刀型闸阀