产品说明
HG5-89-2不锈钢下展式放料阀@德国NOOK诺克主要用于反应器,储罐和其他容器的底部排料,借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他容器的底部,因此消除介质常在容器底部的残留现象。放料阀根据实际情况的需要,放底结果设计为平底,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式的阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特种处理,使表面硬度达到HRC56~62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要时封面均堆焊接有硬质合金,密封面采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时,采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。
标准规范
1.设计制造标准按GB/T12235-2007
2.结构长度标准按企业标准
3.法兰连接按JB/T79-94,GB/T9113 HG20592-2009等
4.试验与检验按GB/T13927-2008
上展式与下展式区分
放料阀主要用于储料罐、反应釜及其他容器的底部排放物料,阀门采用法兰或对接焊与设备连接并位于其底部,消除了工艺介质通常在容器出口的残留现象。根据实际情况的需要分为上展式、下展式、柱塞式三种结构形式;上展式用于有搅拌器(除框式锚式)的反应釜放料;而下展式、柱塞式用于框式锚式搅拌器的反应釜放料。密封面采用耐冲刷、耐腐蚀材料,并进行特殊处理,使表面硬度达到HRC48~52,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,保证了阀门的密封可靠性。广泛使用在化工、石油、冶金、制药、染料、食品加工等行业。
看图分析上展式与下展式
不锈钢上展式放料阀 | 不锈钢下展式放料阀 |
![不锈钢上展式放料阀实物图](/static/upload/image/20240802/1722570978138816.jpg) | ![不锈钢下展式放料阀实物图](/static/upload/image/20240802/1722570978214627.jpg) |
上展式螺杆直接穿过手轮上下运动阀芯顶进容器 | 下展式螺杆随手轮上下运动阀芯不上容器 |
![不锈钢上展式放料阀底部细节](/static/upload/image/20240802/1722570978188445.jpg) | ![不锈钢下展式放料阀底部细节](/static/upload/image/20240802/1722570978583099.jpg) |
底部细节 | 底部细节 |
主要零件材质
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
外形结构图
![HG5-89-2不锈钢下展式放料阀外形结构图](/static/upload/image/20240802/1722570978103600.jpg)
主要外形尺寸(上展式)
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 |
|
|
32 | 135 | 100 | 135 | 100 |
|
|
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
主要外形尺寸(下展式)
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 85 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 100 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 180 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 195 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 |
|
|
进口不锈钢下展式放料阀热门搜索
进口球阀
进口蝶阀
进口闸阀
进口针型阀
进口调节阀
进口电磁阀
进口疏水阀
进口排气阀
进口减压阀
进口阻火器
进口过滤器
进口截止阀
进口安全阀
进口隔膜阀
进口止回阀
进口角座阀
进口真空阀
进口呼吸阀
进口平衡阀
进口旋塞阀
进口放料阀
进口过滤器
进口排污阀
进口排泥阀
进口切断阀
进口管夹阀
进口柱塞阀
进口底阀
进口视镜
进口法兰
进口水力控制阀
进口安全阀
进口刀型闸阀