产品说明
D343X双偏心蝶阀@德国NOOK诺克主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工、饮食等系统供排水用,尤其适用于自来水管路上,作为调节和截流设备使用。在单偏心蝶阀的基础上进一步改良成型的就是目前应用最广泛的双偏心蝶阀。其结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心、也偏离本体中心。双偏心的效果使阀门被开启后蝶板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻了开启阻距、降低了磨损、提高了阀座寿命。
产品特点
1、结构简单紧凑,重量轻,90°旋转,开关迅速。
2、设计合理,装拆容易,便于维修。
3、采用偏心结构,减少密封圈的磨擦,延长阀门使用寿命。
4、完全密封,泄漏为零。
5、更换阀板密封圈、O型圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。
主要零部件材料
名称 | 国标 | 美标ASTM | 英标BS |
阀体 | HT200、铸钢、WCB | A126 Class | B1452-20 |
阀板 | QT500 | A536 65-45-12 | BS2789-65 |
转轴 | 2Cr13 | 420 | Bs970 |
转套 | ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | Bs1400 |
阀板密封圈 | 丁腈橡胶 | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N |
阀体钢环 | 0Cr18Ni9 | S32100 | BS321S12 |
性能规范
公称通径 DN | 100~1200 | 100~1200 | mm |
公称压力 PN | 1.0 | 1.6 | MPa |
试验压力 | 密封 | 1.5 | 2.4 | MPa |
壳体 | 1.1 | 1.76 | MPa |
适用温度(℃) | -10℃~120℃ |
适用介质 | 淡水、污水、空气等 |
外形结构图
![2bd89159bd6ae37f4005d439194a42e1.jpeg](/static/upload/image/20241026/1729905614801272.jpeg)
主要外形尺寸
Size | Outline dimensions | Flange dimensions EN1092-2 |
DN | L | H1 | H2 | PN6 | PN10 | PN16 |
Inch | mm | Series13 | Series14 | D | K | b | n-Φd | D | K | b | n-Φd | D | K | b | n-Φd |
2 | 50 | 108 | 150 | 83 | 306 | 140 | 110 | 16 | 4-14 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 165 | 125 | 19 | 4-19 |
2-1/2 | 65 | 112 | 170 | 93 | 321 | 160 | 130 | 16 | 4-14 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 185 | 145 | 19 | 4-19 |
3 | 80 | 114 | 180 | 100 | 346 | 190 | 150 | 18 | 4-19 | 200 | 160 | 19 | 8-19 | 200 | 160 | 19 | 4-19 |
4 | 100 | 127 | 190 | 110 | 387 | 210 | 170 | 18 | 4-19 | 220 | 180 | 19 | 8-19 | 220 | 180 | 19 | 8-19 |
5 | 125 | 140 | 200 | 125 | 411 | 240 | 200 | 20 | 8-19 | 250 | 210 | 19 | 8-19 | 250 | 210 | 19 | 8-19 |
6 | 150 | 140 | 210 | 143 | 447 | 265 | 225 | 20 | 8-19 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 285 | 240 | 19 | 8-23 |
8 | 200 | 152 | 230 | 170 | 607 | 320 | 280 | 22 | 8-19 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 340 | 295 | 20 | 12-23 |
10 | 250 | 165 | 250 | 193 | 688 | 375 | 335 | 24 | 12-19 | 395 | 350 | 22 | 12-23 | 405 | 355 | 22 | 12-28 |
12 | 300 | 178 | 270 | 223 | 742 | 440 | 395 | 24 | 12-23 | 445 | 400 | 24.5 | 12-23 | 460 | 410 | 24.5 | 12-28 |
14 | 350 | 190 | 290 | 253 | 797 | 490 | 445 | 26 | 12-23 | 505 | 460 | 24.5 | 16-23 | 520 | 470 | 26.5 | 16-28 |
16 | 400 | 216 | 310 | 283 | 930 | 540 | 495 | 28 | 16-23 | 565 | 515 | 24.5 | 16-28 | 580 | 525 | 28 | 16-31 |
18 | 450 | 222 | 330 | 308 | 975 | 595 | 550 | 28 | 16-23 | 615 | 565 | 25.5 | 20-28 | 640 | 585 | 30 | 20-31 |
20 | 500 | 229 | 350 | 335 | 1065 | 645 | 600 | 30 | 20-23 | 670 | 620 | 26.5 | 20-28 | 715 | 650 | 31.5 | 20-34 |
24 | 600 | 267 | 390 | 390 | 1225 | 755 | 705 | 30 | 20-26 | 780 | 725 | 30 | 20-31 | 840 | 770 | 36 | 20-37 |
28 | 700 | 292 | 430 | 448 | 1343 | 860 | 810 | 32 | 24-26 | 895 | 840 | 32.5 | 24-31 | 910 | 840 | 39.5 | 24-37 |
32 | 800 | 318 | 470 | 508 | 1463 | 975 | 920 | 34 | 24-31 | 1015 | 950 | 35 | 24-34 | 1025 | 950 | 43 | 24-40 |
36 | 900 | 330 | 510 | 558 | 1616 | 1075 | 1020 | 36 | 24-31 | 1115 | 1050 | 37.5 | 28-34 | 1125 | 1050 | 46.5 | 28-40 |
40 | 1000 | 410 | 550 | 615 | 1711 | 1175 | 1120 | 36 | 28-31 | 1230 | 1160 | 40 | 28-37 | 1255 | 1170 | 50 | 28-43 |
48 | 1200 | 470 | 630 | 728 | 1971 | 1405 | 1340 | 40 | 32-34 | 1455 | 1380 | 45 | 32-40 | 1485 | 1390 | 57 | 32-49 |
56 | 1400 | 530 | 710 | 838 | 2218 | 1630 | 1560 | 44 | 36-37 | 1675 | 1590 | 46 | 36-43 | 1685 | 1590 | 60 | 36-49 |
64 | 1600 | 600 | 790 | 958 | 2578 | 1830 | 1760 | 48 | 40-37 | 1915 | 1820 | 49 | 40-49 | 1930 | 1820 | 65 | 40-56 |
72 | 1800 | 670 | 870 | 1058 | 2689 | 2045 | 1970 | 50 | 44-40 | 2115 | 2020 | 52 | 44-49 | 2130 | 2020 | 70 | 44-56 |
80 | 2000 | 760 | 950 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
88 | 2200 | 800 | 1000 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
96 | 2400 | 850 | 1100 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
104 | 2600 | 900 | 1200 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
112 | 2800 | 950 | 1300 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
120 | 3000 | 1000 | 1400 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
进口双偏心蝶阀热门搜索
进口球阀
进口蝶阀
进口闸阀
进口针型阀
进口调节阀
进口电磁阀
进口疏水阀
进口排气阀
进口减压阀
进口阻火器
进口过滤器
进口截止阀
进口安全阀
进口隔膜阀
进口止回阀
进口角座阀
进口真空阀
进口呼吸阀
进口平衡阀
进口旋塞阀
进口放料阀
进口过滤器
进口排污阀
进口排泥阀
进口切断阀
进口管夹阀
进口柱塞阀
进口底阀
进口视镜
进口法兰
进口水力控制阀
进口安全阀
进口刀型闸阀