
德国NOOK诺克@进口多级排水泵是一种卧式单吸多级分段式/节段式离心泵,采用了高效节能产品的水力模型,研发的专用在矿山行业的高效高压多级离心泵,专用在行业内居于技术先进地位。具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。该类型的矿用多级离心泵是用于供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水(粒度小于0.5毫米)及类似的其他污水,被输送介质的温度不大于80℃,主要用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。
公称通径:25-800(mm)
流量范围:3.75-900(m3/h)
扬程范围:19-1500(m)
功率范围:5.5-2800kw
转速范围:720-2900r/min
防爆标志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防护等级:IP54/IP65
额定电压:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:铸铁、WCB、304、316、316L
1、清水条件下(含固体颗粒低于0.1%),运行5000h无大修,效率下降不超过6%;
2、含固体颗粒0.1%~1%以下污水条件下,运行3000h无大修,效率下降不超过5%;
3、含固体颗粒1~.5%污水条件下,运行2000h无大修,效率下降不超过6%。
1.多级泵的定子部分主要由前段、中段、导叶、后段、轴承架和平衡室盖等零件用穿杠和螺母联成一体、前段、后段两侧膀用螺栓和螺母固定在泵座上。
2.转子部件主要由叶轮、叶轮挡套、平衡挡套、平衡盘及轴套零件用小圆螺母把紧,固定在轴上采用平键防转。整个转子支承在两端的轴承上。转子用弹性柱销联轴器与电动机直接联接。
3.为了补偿膨胀在最后一级和平衡挡套之间装了齿形垫,泵检修时应更换此件。
4.进口多级排水泵采用能完全且自动平衡轴向力的平衡盘水力平衡装置,该装置由平衡板、平衡盘、平衡套和平衡挡套四个零件组成。
5.进口多级排水泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其中叶轮的数量根据泵的级数而定。轴上零件通过平键和轴螺母紧固使之与轴联成一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承,轴承按型号不同而定,均不承受轴向力,其轴向力由平衡盘平衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动,不能采用向心球轴承。滚动轴承用油腻润滑,滑动轴承用稀油润滑,并用油环进行自润滑,循环水冷却。泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度己影响泵的工作性能时应予以更换。
6.进口多级排水泵的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封腔内,腔内要通入一定压力的水,起水封、水冷却或水润滑任凭。在轴封处装有可更换的轴套,以保护泵轴。
7.该类型的进口多级排水泵的旋转方向从原电机方向看,泵为顺时针方向旋转。
型号 系列 | 流量范围 (m³/h) | 扬程范围 (m) | 效率范围 (%) | 配套功率范围 (kw) |
PS6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
PS6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
PS6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
PS12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
PS12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
PS12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
PS25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
PS25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
PS25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
PS46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
PS46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
PS46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
PS65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
PS85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
PS85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
PS85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
PS85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
PS100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
PS100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
PS120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
PS120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
PS120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
PS120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
PS150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
PS150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
PS150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
PS150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
PS155-30 (150D30) | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
PS155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
PS200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
PS200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
PS200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
PS280-43 (200D43) | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
PS280-65 (200D65) | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
PS280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
PS280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
PS300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
PS360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
PS360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
PS360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
PS420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
PS450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
PS450-60 (250D60) | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
PS450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
PS500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
PS550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
PS550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
PS550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
PS580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
PS580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
PS600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
PS600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
PS650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
PS650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
PS720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
PS720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
PS720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
PS800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
进口多级排水泵启动
进口多级排水泵起动前应转动泵转子,检查转子是否灵活;
检查电机转向是否与泵转向一致;
打开泵吸入阀,关闭泵出口管路闸阀及压力表旋塞,使泵内充满液体,或用真空系统排除吸入管和泵内空气;
检查泵和电机联接螺栓的松紧程度和泵周围的安全情况,使泵处于准备起动状态;
起动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,直到压力表指针指到所需压力为止(按出口压力表读数控制泵给定的扬程)。
进口多级排水泵运行
进口多级排水泵靠泵内平衡机构平衡轴向力,平衡装置内有平衡液体流出,平衡液体由平衡水管接至进水段,或在平衡室外设计一短管,平衡液体经短管流向泵外。为保证泵正常运行,平衡水管绝对不允许堵塞;
在开车和运行过程中,必须注意观察仪表读数,轴承发热、填料漏水和发热及泵的振动和声音等是否正常,如发现异常情况,应及时处理;
轴承温升变化反映了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35℃,轴承的最高温度不得高于75℃;
泵转子在运行中存在一定的轴向窜动,轴向窜动应在允许范围内,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值;
泵在运行期间应定期检查叶轮、密封环、导叶套、轴套、平衡盘等零件的磨损情况,磨损过大时应及时更换。
进口多级排水泵停机
停机前应先关闭压力表旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待出口阀关闭完毕后再停电机,泵停稳后再关闭泵的吸入阀;泵内水放出,如长期停用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。