产品说明
H41H、H41W德标升降式止回阀@德国NOOK诺克广泛适用于公称压力PN16-PN40,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,适用介质为:水、油品、蒸汽等。其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转,以及容器内介质的泄放。
结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示更直观;
6、零件材料,法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
引用标准
设计和制造标准按照: | DIN3356、EN 13709; |
结构长度按照: | DIN3202、EN 558-1; |
法兰连接尺寸按照: | DIN2543-2545、EN 1092-1; |
检验和测试按照: | DIN3230、EN 12266; |
主要技术参数
压力等级 | 常温试验压力 (Mpa) |
壳体 | 密封 | 低气压密封 |
公称压力 (Mpa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
适用温度 | -29~425℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、热油、油品等。 |
主要零件材质
序号NO. | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣 | 2CR13、F304、F316 |
3 | 金属垫片 | 石棉+不锈钢 |
4 | 阀盖 | GS-C25、CF8、CF3 |
5 | 六角螺母 | ASTMA1932H、A193-8、A193-8M |
6 | 双头螺栓 | ASTMA193B7、A193-B8、A193-B8M |
外形结构图
![H41H、H41W德标升降式止回阀外形结构图](/static/upload/image/20240723/1721699493139043.jpg)
主要外形尺寸PN16
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg) | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 20.4 | 31 | 49 | 69 | 132 | 198 | 278 |
主要外形尺寸PN25
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg) | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 51 | 70 | 136 | 318 | 330 |
主要外形尺寸PN40
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg) | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 22.5 | 28 | 40 | 64 | 90 | 170 | 240 | 370 |
进口德标升降式止回阀热门搜索
进口球阀
进口蝶阀
进口闸阀
进口针型阀
进口调节阀
进口电磁阀
进口疏水阀
进口排气阀
进口减压阀
进口阻火器
进口过滤器
进口截止阀
进口安全阀
进口隔膜阀
进口止回阀
进口角座阀
进口真空阀
进口呼吸阀
进口平衡阀
进口旋塞阀
进口放料阀
进口过滤器
进口排污阀
进口排泥阀
进口切断阀
进口管夹阀
进口柱塞阀
进口底阀
进口视镜
进口法兰
进口水力控制阀
进口安全阀
进口刀型闸阀